Gelişen çağın küçülen yeni teknolojisi yüksek ısı verimli katı yakıtlı kalorifer kazanı ile konforu yıllarca ucuza yaşayın.
Ekonomik ısınmada son aşama...
TOTEM : ÖZEL DIZAYN SAYESİNDE KATI YAKITLI KALORİFER SİSTEMİNDE MUSTAKİL EVLER/İŞYERLERİ/APARTMANLAR İÇİN ISINMANIN KOLAY VE UCUZ YOLU
SULU KAPAKLI BORULU KAZAN
| KAPASİTE | EN(cm) | DERİNLİK(cm) | YÜKSEKLİK(cm) | KAZAN GİRİŞ | KAZAN ÇIKIŞ | BACA ÇAPI(mm) | NET AĞIRLIK (mm) |
| 22.000 K/cal | 43 | 78 | 126 | 1" | 1" | 130 | 183 |
| 35.000 K/cal | 58 | 78 | 118 | 1" | 1" | 130 | 222 |
| 45.000 K/cal | 58 | 91 | 136 | 11/2" | 11/2" | 130 | 306 |
| 60.000 K/cal | 58 | 91 | 141 | 2" | 2" | 160 | 333 |
| 80.000 K/cal | 70 | 126 | 148 | 21/2" | 21/2" | 180 | 600 |
| 110.000 K/cal | 70 | 126 | 154 | 21/2" | 21/2" | 180 | 661 |
| 150.000 K/cal | 70 | 126 | 174 | 3" | 3" | 180 | 746 |
| 200.000 K/cal | 80 | 126 | 191 | 3" | 3" | 215 | 964 |
| 250.000 K/cal | 95 | 143 | 194 | 3" | 3" | 230 | 1360 |
| 350.000 K/cal | 107 | 143 | 204 | 4" flanş | 4" flanş | 250 | 1600 |
![]() |
"Güneşe alternatif sıcaklıklar için" MÜSTAKİL EVLER/İŞYERLERİ Tüm katı yakıtlı kalorifer kazanı ihtiyacınıza çözümler sunuyoruz. |




